Meteo Contrada Valseca
Latitudine N 36° 55' 40" Longitudine E 14° 28' 14" Altezza 129 m
Alba: | 06:03 | Levata sole : | 06:29 | Alba lunare: | ----- |
Crepuscolo: | 18:25 | Tramonto: | 17:59 | Tramonto lunare: | 09:41 |
Luce: | 12:22 | Lunghezza giorno: | 11:30 | Fase lunare: | Waning Gibbous |
Benvenuti a VITTORIA.
La stazione meteo in uso è Fine Offset, queste pagine vengono aggiornate ogni 1 minuti.
La giornata metereologica utilizzata in questa stazione termina a mezzanotte.
Previsione: Fine weather
TEMPRERATURA E UMIDITA' | |||
Temperatura | 6,2 °C | Punto di rugiada | 4,8 °C |
Vento freddo | 6,2 °C | Umidità | 91% |
Indice di calore | 6,2 °C | Temperatura apparente | 4,5 °C |
Radiazioni solari | 0 W/m² | Evapotraspirazione oggi | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variaz. temp. ultima ora | -0,1 °C |
PIOGGIA | |||
Pioggia oggi | 0,0 mm | Tasso di pioggia | 0,0 mm/hr |
Pioggia questo mese | 0,0 mm | Precipitazione annuale | 100,5 mm |
Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia | 2021-02-26 08:22 |
Pioggia dalla mezzanotte | 0,0 mm | Ultima pioggia in 24 ore | 0,0 mm |
Vento | |||
Velocità (raffiche) | 9,7 km/h | Velocità (media) | 2,8 km/h |
Direzione | 22° NNE | Beaufort F1 | Light air |
Variazioni (ultimi 10 minuti) | Da 360° a 45° | ||
PRESSIONE | |||
Barometro | 1012,4 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
:Adesso::Manometri::Oggi::Ieri::Questo mese ::Questo anno ::Registrazioni::Registrazioni mensili ::Tendenza::forum: |
Aggiornamento dati 04/03/2021 03:20:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3043)