Meteo Contrada Valseca
Latitudine N 36° 55' 40" Longitudine E 14° 28' 14" Altezza 129 m
TEMPERATURA ED UMIDITA' | ||
Temperatura più alta | 32,6 °C | 09:16 del 04 aprile |
Temperatura più bassa | 5,2 °C | 05:51 del 10 aprile |
Punto più alto di rugiada | 24,7 °C | 15:13 del 12 aprile |
Punto più basso di rugiada | 1,4 °C | 09:36 del 08 aprile |
Temperatura apparente più alta | 36,4 °C | 02:23 del 05 aprile |
Temperatura apparente più bassa | 3,2 °C | 05:51 del 10 aprile |
Temperatura minima vento gelido | 5,2 °C | 05:51 del 10 aprile |
Indice di calore più alto | 36,1 °C | 04:46 del 04 aprile |
Minimo - massimo | 14,6 °C | 04 aprile |
Massima - minima | 18,4 °C | 06 aprile |
Umidità massima | 99 % | 00:18 del 01 aprile |
Umidità minima | 36 % | 10:17 del 01 aprile |
Variazione massima giornaliera | 20,5 °C | 05 aprile |
Variazione minima giornaliera | 6,6 °C | 07 aprile |
PIOGGIA | ||
Massima intensità di pioggia | 14,4 mm/hr | 07:31 del 05 aprile |
Precipitazione massima oraria | 527,7 mm | 16:15 del 12 aprile |
Precipitazione massima giornaliera | 525,6 mm | 04 aprile |
Periodo secco massimo | 6 giorni | il 12 aprile |
Periodo piovoso massimo | 3 giorni | il 06 aprile |
VENTO | ||
Raffica massima | 36,7 km/h | 14:24 del 06 aprile |
Massima velocità del vento (media di 10 minuti) | 22,0 km/h | 14:24 del 06 aprile |
Corsa massima del vento giornaliera | 186,4 km | 06 aprile |
PRESSIONE | ||
Pressione minima (sl) | 997,1 mb | 15:54 del 06 aprile |
Pressione massima (sl) | 1028,9 mb | 11:06 del 09 aprile |
:Adesso::Manometri::Oggi::Ieri::Questo mese ::Questo anno ::Registrazioni::Registrazioni mensili ::Tendenza::forum: |
Aggiornamento dati 15/04/2021 13:36:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)