Meteo Contrada Valseca
Latitudine N 36° 55' 40" Longitudine E 14° 28' 14" Altezza 129 m
TEMPERATURA ED UMIDITA' | ||
Temperatura più alta | 35,6 °C | 11:57 del 13 gennaio |
Temperatura più bassa | -0,9 °C | 05:32 del 16 febbraio |
Punto più alto di rugiada | 24,7 °C | 15:13 del 12 aprile |
Punto più basso di rugiada | -5,8 °C | 15:46 del 06 marzo |
Temperatura apparente più alta | 40,0 °C | 07:49 del 29 marzo |
Temperatura apparente più bassa | -128,1 °C | 15:46 del 06 marzo |
Temperatura minima vento gelido | -18,9 °C | 15:46 del 06 marzo |
Indice di calore più alto | 40,1 °C | 11:57 del 13 gennaio |
Minimo - massimo | 21,1 °C | 28 marzo |
Massima - minima | 13,4 °C | 16 febbraio |
Umidità massima | 99 % | 07:40 del 01 gennaio |
Umidità minima | 34 % | 14:13 del 15 febbraio |
Variazione massima giornaliera | 32,6 °C | 02 gennaio |
Variazione minima giornaliera | 4,0 °C | 29 gennaio |
PIOGGIA | ||
Massima intensità di pioggia | 43,2 mm/hr | 03:49 del 01 febbraio |
Precipitazione massima oraria | 527,7 mm | 16:15 del 12 aprile |
Precipitazione massima giornaliera | 525,6 mm | 04 aprile |
Precipitazione massima mensile | 530,4 mm | Aprile |
Periodo secco massimo | 6 giorni | il 04 marzo |
Periodo povoso massimo | 5 giorni | il 26 gennaio |
VENTO | ||
Raffica massima | 51,5 km/h | 23:28 del 07 febbraio |
Massima velocità del vento (media di 10 minuti) | 645,1 km/h | 15:46 del 06 marzo |
Corsa massima del vento giornaliera | 417,2 km | 06 marzo |
PRESSIONE | ||
Pressione minima (sl) | 982,3 mb | 14:43 del 23 gennaio |
Pressione massima (sl) | 1034,5 mb | 15:34 del 26 marzo |
:Adesso::Manometri::Oggi::Ieri::Questo mese ::Questo anno ::Registrazioni::Registrazioni mensili ::Tendenza::forum: |
Aggiornamento dati 15/04/2021 13:36:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)